| 術前CT撮影 | ¥5,500 |
|---|---|
| カウンセリング | ¥0 |
| 口腔内精密検査 | ¥0 |
| サージカルガイド | ¥110,000 |
| インプラント埋入 | ¥165,000 |
| インプラント本体料金 | ¥55,000 |
| セラミック上部構造 | ¥159,500~220,000 |
| 二次オペ | ¥11,000 |
| プロビジョナル | ¥22,000 |
| GBR | ¥55,000~110,000 |
| ソケットリフト | ¥110,000 |
| サイナスリフト | ¥220,000 |
| ソケットプリザベーション | ¥22,000 |
※税込となります。
| 術前CT撮影 | ¥5,500 |
|---|---|
| カウンセリング | ¥0 |
| 口腔内精密検査 | ¥0 |
| サージカルガイド | ¥110,000 |
| インプラント埋入 | ¥165,000 |
| インプラント本体料金 | ¥55,000 |
| セラミック上部構造 | ¥159,500~220,000 |
| 二次オペ | ¥11,000 |
| プロビジョナル | ¥22,000 |
| GBR | ¥55,000~110,000 |
| ソケットリフト | ¥110,000 |
| サイナスリフト | ¥220,000 |
| ソケットプリザベーション | ¥22,000 |
※税込となります。
| 治療期間 | 治療回数 |
|---|---|
| 2週間 | 2回 |